W sprzedaży
FP Garboś” Spółka Komandytowa
38
od 620 000 zł
od 45,19 m2
3
Świnoujście, Piłsudskiego 7
Zakończona
Ventus Park w Świnoujściu to nowoczesna inwestycja apartamentowa, w której elegancja spotyka się z funkcjonalnością. To doskonały wybór zarówno dla osób poszukujących własnego miejsca do wypoczynku nad morzem, jak i dla inwestorów szukających atrakcyjnych nieruchomości. Przestronne wnętrza, starannie dobrane materiały wykończeniowe oraz bliskość plaży i lokalnych atrakcji sprawiają, że apartamenty w Ventus Park łączą komfort z prestiżową lokalizacją, idealną pod wynajem lub prywatne użytkowanie.
W pobliżu Ventus Park znajdziemy aż trzy parki, w tym Park Zdrojowy oraz Park Chopina.
Apartamenty w Ventus Park znajdują się w ścisłym centrum Świnoujścia.
Mieszkańcy mają możliwość dokupienia do mieszkania komórki lokatorskiej.
Kupujący ma możliwość wykończenia mieszkania pod klucz przez zaufaną firmę.
Każdy zainteresowany kupnem apartamentu ma możliwość rozmowy z naszym doradcą kredytowym.
Każdy mieszkaniec apartamentu ma możliwość wykupienia miejsca w podziemnym garażu.
| Nazwa Apartamentu | Piętro | Liczba Pokoi | Metraż | Cena za m2 brutto | Cena za całość brutto | Balkon/Taras | Status | Rzut Lokalu | Historia Cen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament nr. 1 | 1 | 3 | 86,16 m² | 11 800,00zł | 1 016 806,38zł | Brak | Dostępny | Pobierz | Historia cen
|
||
| Apartament nr. 20 | 3 | 2 | 49,58 m² | 13 124,92zł | 650 733,34zł | Brak | Dostępny | Pobierz | Historia cen
|
||
| Apartament nr. 29 | 3 | 2 | 36,91 m² | 15 400,00zł | 568 414,00zł | Balkon | Dostępny | Pobierz | Historia cen
|
| Typ | Oznaczenie | Powierzchnia | Lokalizacja | Cena za całość brutto | Status | Historia Cen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce na platformie | 1 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce na platformie | 2 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce na platformie | 3 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce na platformie | 4 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce na platformie | 5 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce na platformie | 6 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce na platformie | 7 | X | Hala Garażowa | 140 000 zł | Dostepny | Historia cen
|
||
| Miejsce na platformie | 8 | X | Hala Garażowa | 140 000 zł | Dostepny | Historia cen
|
||
| Miejsce na platformie | 9 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce na platformie | 10 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce na platformie | 11 | X | Hala Garażowa | 85,000.00zł | Dostepny | Historia cen
|
||
| Miejsce na platformie | 12 | X | Hala Garażowa | 85,000.00zł | Dostepny | Historia cen
|
||
| Miejsce na platformie | 13 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce na platformie | 14 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce na platformie | 15 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce na platformie | 16 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce na platformie | 17 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce na platformie | 18 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce na platformie | 19 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce na platformie | 20 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce postojowe | 21 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce postojowe | 22 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce postojowe | 23 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce postojowe | 24 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce postojowe | 25 | X | Hala Garażowa | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Miejsce na platformie | 26 | X | Hala Garażowa | 135 000 zł | Dostępne | Historia cen
|
||
| Miejsce na platformie | 27 | X | Hala Garażowa | 135 000 zł | Dostępne | Historia cen
|
||
| Miejsce na platformie | 28 | X | Hala Garażowa | 135 000 zł | Dostępne | Historia cen
|
||
| Miejsce na platformie | 29 | X | Hala Garażowa | 135 000 zł | Dostępne | Historia cen
|
||
| Komorka lokatorska | K1 | 1,92 m2 | Piętro -1 | 99 000 zl | Dostępne | Historia cen
|
||
| Komorka lokatorska | K2 | 2,63 m2 | Piętro -1 | 99 000 zl | Dostępne | Historia cen
|
||
| Komorka lokatorska | K3 | 2,60 m2 | Piętro -1 | 99 000 zl | Dostępne | Historia cen
|
||
| Komorka lokatorska | K4 | 6,06 m2 | Piętro -1 | 99 000 zl | Dostępne | Historia cen
|
||
| Komorka lokatorska | K5 | 3,06 m2 | Piętro -1 | 99 000 zl | Dostępne | Historia cen
|
||
| Komorka lokatorska | K6 | 2,82 m2 | Piętro -1 | 18,330.00zł | Dostępne | Historia cen
|
||
| Komorka lokatorska | K7 | 3,09 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K8 | 3,09 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K9 | 2,26 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K10 | 2,74 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K11 | 2,81 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K12 | 2,81 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K13 | 2,79 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K14 | 2,79 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K15 | 2,77 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K16 | 2,47 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K17 | 3,30 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K18 | 2,26 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K19 | 2,54 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K20 | 2,46 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K21 | 2,33 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K22 | 2,34 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K23 | 2,47 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K24 | 2,53 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany | |||
| Komorka lokatorska | K25 | 2,53 m2 | Piętro -1 | Sprzedany | Sprzedany |


Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 72-600 Świnoujście
Plaża: 1 km
Market: 50 m
Park: 100 m
Deptak: 200 m
Dworzec Kolejowy: 1 km
Chcesz poznać więcej szczegółów o inwestycji? Zostaw swoje dane